Wechelspannungsmessung | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeiten |
400 mV | 0,1 mV | ± 1 % + 5 Dgt |
4 V | 1 m V | ± 1 % + 5 Dgt |
40 V | 10 mV | ± 1 % + 5 Dgt |
400 V | 100 mV | ± 1 % + 5 Dgt |
750 V | 1 V | ± 1 % + 5 Dgt |
Gleichspannung | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeiten |
400 mV | 0,1 mV | ± 0,5 % + 3 Dgt |
4 V | 1 m V | ± 0,5 % + 3 Dgt |
40 V | 10 mV | ± 0,5 % + 3 Dgt |
400 V | 100 mV | ± 0,5 % + 3 Dgt |
750 V | 1 V | ± 0,5 % + 3 Dgt |
Widerstand | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeiten |
400 Ω | 0,1 Ω | ± 1,2 % + 3 Dgt |
4 kΩ | 1 Ω | ± 1,2 % + 3 Dgt |
40 kΩ | 10 Ω | ± 1,2 % + 3 Dgt |
400 kΩ | 100 Ω | ± 1,2 % + 3 Dgt |
4 MΩ | 1 kΩ | ± 1,2 % + 3 Dgt |
40 MΩ | 10 kΩ | ± 2,0 % + 4 Dgt |
Eingangsimpedanz | 10 MΩ | |
Überspannungsschutz | 500 VDC | |
Durchgangsprüfung | ||
Messbereich | Signalton | |
400 Ω | > 25 Ω | |
Leitungserkennung | per Signalton | |
Signalton umschaltbar | langsam pulsierender Ton | |
schnell pulsierender Ton | ||
Ortungstiefe | max. 50 cm | |
Anschlüsse | RJ-11 Stecker, Kokoklemmen | |
Spannungsversorgung Empfänger | 9 V Blockbatterie | |
Spannungsversorgung Transmitter | 9 V Blockbatterie (Transmitterfunktion) | |
2 x 1,5 V AAA (Spannungsmesser) | ||
Umgebungsbedingungen | 0...50 °C/ 5...95 % r.F. | |
Gewicht Transmitter | ca. 265 g | |
Gewicht Empfänger | ca. 89 g | |
Anbieter: | ||
|
PCE Deutschland GmbH Im Langel 26 D-59872 Meschede-Freienohl Deutschland |
Support Mail:
pph@pce-instruments.com Order Mail: mja@pce-instruments.com Telefon: 02903 / 976 99 22 Telefax: 02903 / 976 99-29 |
PCE Instruments
Prüfgeräte, Waagen, Technik, Industrie, Handwerk, Messinstrumente, Messgeräte, Messtechnik, Regler,
13 Bewertungen powered by shopauskunft.de |