Neben der direkten Vorgabe der simulierten Parameter verfügt der Stromschleifenkalibrator über einen Rampenmodus, der er ermöglicht über eine definierte Zeit die Parameter schrittweise und automatisch zu ändern. Der Stromschleifenkalibrator PCE-LOC 20 kann ebenfalls den skalierten Prozesswert vorgeben. Dies bedeutet, dass beispielsweise direkt eine Temperatur in °C angegeben wird und der Stromschleifenkalibrator den analogen Prozesswert in mA simuliert.
- Datenloggerfunktion
Messparamter Spannung mV |
||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
0 ... 250 mV | 0,01 mV | ±0,02% v.Mw. + 2 Dgt |
Spannung DC V | ||
0 ... 30 V | 0,001 V | ±0,02% v.Mw. + 2 Dgt |
Strom DC mA | ||
0 ... 24 mA | 0,001 mA | ±0,02% v.Mw. + 2 Dgt |
Simulationsparameter | ||
Spannung mV | ||
0 ... 250 mV | 0,01 mV | ±0,02% v.Mw. + 2 Dgt |
Spannung DC V | ||
0 ... 12 V | 0,001 V | ±0,02% v.Mw. + 2 Dgt |
Strom DC mA | ||
0 ... 24 mA | 0,001 mA | ±0,02% v.Mw. + 2 Dg |
Allgemeine Spezifikationen PCE-LOC 20 | ||
Display Modi | Messung: mA / V / / mV Simulation: mA / V / / mV |
|
Maximale Eingangsspannung | 30 V DC | |
Eingangsimpedanz Messung | mV / V: >1 MΩ Strommessung: 10 Ω |
|
Ansprechzeit | < 100 ms | |
Lastimpedanz | >10 kΩ bei mV / V <750Ω bei mA |
|
Aktualisierungsrate Display | 10 Hz | |
Isolation | 500 V DC | |
Datenspeicherung | Interner Speicher 150000 Messwerte |
|
Schnittstelle | USB 2.0 | |
Display | 2,4" TFT LCD 240 x 320 Pixel LED beleuchtet |
|
Ausgangsspannung Stromschleife | 24 V DC / 24 mA | |
HART mA Schleifenwiderstand |
250 Ω ±20 % | |
Spezialfunktionen | Schritt- und Rampenfunktion Automatik- und Manuellmodus √x, x2: Für die Messfunktion |
|
Durchgangstest | Einstellbarer Schwellwert bis 100 Ω | |
Spannungsversorgung | 3,7 V / 2300 mAh Li-Ion Akku | |
Ladedauer | ca. 5 h | |
Netzteil | Eingang: 100 ... 240 V AC / 50 / 60 Hz Ausgang: 5 V / 1 A DC |
|
Batterielebensdauer | ca. 18 h: Simulation und Messung bei geringer LCD Beleuchtung, ca. 8 h: Messung bei geringer LCD Beleuchtung | |
Abmessungen | 162 x 82 x 40 mm | |
Gewicht | ca. 300 g | |
Schutzgrad | IP20 | |
Betriebsbedingungen | Batteriebetrieb: 0 ... 55 °C / 30 ... 90 % r.F. Netzbetrieb: 0 ... 45 °C / 30 ... 90 % r.F. |
|
Lagerbedingungen | -20 .. 60 °C / 30 ... 90 % r.F. nicht kondensierend | |
Aufheizzeit | ca. 15 Minuten | |
|
Anbieter: | ||
![]() |
PCE Deutschland GmbH Im Langel 26 D-59872 Meschede-Freienohl Deutschland |
Support Mail:
pph@pce-instruments.com Order Mail: ako@pce-instruments.com Telefon: 02903 / 976 99 17 Telefax: 02903 / 976 99-29 |
PCE Instruments
Prüfgeräte, Waagen, Technik, Industrie, Handwerk, Messinstrumente, Messgeräte, Messtechnik, Regler,
13 Bewertungen powered by shopauskunft.de |