Die Amperezange ist ein Multimeter mit einer Vielzahl an verschiedensten Funktionen. So können mit der Amperezange Strommessungen bis 200 A AC berührungslos durchgeführt werden. Dieser Strombereich der Amperezange deckt damit bereits einen großen Bereich der Strommessungen ab. Dank der kontaktlosen Strommessungen der Amperezange kann im laufenden Betrieb gemessen werden. Somit muss mit der Amperezange keine Messvorbereitung getroffen werden, da direkt an der zu messenden Leitung gemessen werden kann.
Messfunktion | |||
Wechselstrom | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
200 A | 0,1 A | ±(3,0 % + 3 Digits) | |
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz | |||
maximaler Eingangsstrom: 200 A AC | |||
Messfunktion | |||
Gleichstrom | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
600 µA | 0,1 µA | ±(1,0 % + 4 Digits) | |
1000 µA | 1 µA | ±(1,0 % + 4 Digits) | |
maximaler Eingangsstrom: 1000 µA | |||
Messfunktion | |||
Gleichspannung | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
600 mV | 0,1 mV | ±(0,7 % + 3 Digits) | |
6 V | 0,001 V | ±(0,7 % + 3 Digits) | |
60 V | 0,01 V | ±(0,7 % + 3 Digits) | |
600 V | 0,1 V | ±(0,7 % + 3 Digits) | |
Eingangsimpendanz: 10 MΩ | |||
maximale Eingangsspannung: 600 V DC AC rms | |||
Messfunktion | |||
Wechselspannung | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
6 V | 0,001 V | ±(0,8 % + 3 Digits) | |
60 V | 0,01 V | ±(0,8 % + 3 Digits) | |
600 V | 0,1 V | ±(0,8 % + 3 Digits) | |
Eingangsimpendanz: 10 MΩ | |||
maximale Eingangsspannung: 600 V DC AC rms | |||
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz | |||
Messfunktion | |||
LowZ AC/DC | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
600 V | 0,1 V | ±(2,0 % + 3 Digits) | |
Eingangsimpendanz: 10 MΩ | |||
maximale Eingangsspannung: 600 V DC AC rmsS | |||
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz | |||
Messfunktion | |||
Widerstand | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
600 Ω | 0,1 Ω | ±(0,8 % + 3 Digits) | |
6 kΩ | 0,001 kΩ | ±(0,8 % + 3 Digits) | |
60 kΩ | 0,01 kΩ | ±(0,8 % + 3 Digits) | |
600 kΩ | 0,1 kΩ | ±(0,8 % + 3 Digits) | |
6 MΩ | 0,001 MΩ | ±(1,2 % + 3 Digits) | |
60 MΩ | 0,1 MΩ | ±(1,2 % + 3 Digits) | |
Prüfspannung (offener Stromkreis): 0,4 V | |||
Überspannungsschutz: 250 V AC/DC rms | |||
Messfunktion | |||
Durchgangsprüfung | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
- | 0,1 Ω | - | |
Überspannungsschutz: 250 V AC/DC rms | |||
Signalton bei <50 Ω | |||
Messfunktion | |||
Diodenprüfung | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
- | 0,001 V | - | |
Überspannungsschutz: 250 V AC/DC rms | |||
Durchlassstrom: 1 mA DC | |||
Durchlassspannung: 3,3 V DC | |||
Messfunktion | |||
Kapazitäten | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
99,99 nF | 0,01 nF | ±(4,0 % + 5 Digits) | |
999,9 nF | 0,1 nF | ±(4,0 % + 5 Digits) | |
9,999 µF | 0,001 µF | ±(4,0 % + 5 Digits) | |
99,99 µF | 0,01 µF | ±(4,0 % + 5 Digits) | |
999,9 µF | 0,1 µF | ±(4,0 % + 5 Digits) | |
9,999 mF | 1 µF | ±(4,0 % + 5 Digits) | |
99,99 mF | 0,01 mF | ±(4,0 % + 5 Digits) | |
Überspannungsschutz: 250 V AC/DC rms | |||
Messfunktion | |||
Temperatur (Thermoelement Typ-K) | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
-20 ... 0 °C | 1 °C | ±(3,0 % + 2 Digits) | |
1 ... 400 °C | 1 °C | ±(2,0 % + 2 Digits) | |
-4 ... 32 °F | 1 °F | ±(3,0 % + 4 Digits) | |
33 ... 752 °F | 1 °F | ±(2,0 % + 4 Digits) | |
Überspannungsschutz: 250 V AC/DC rms | |||
Messfunktion | |||
Frequenz (mit der Stromzange) | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(1,5 % + 5 Digits) | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(1,5 % + 5 Digits) | |
>1 kHz | 0,001 kHz | nur als Referenz | |
Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz | |||
maximaler Eingangsstrom: 200 A AC rms | |||
Eingangsbereich: > 60 A AC rms (steigt der Eingangsstrom, steigt auch die Frequenz) | |||
Messfunktion | |||
Frequenz (bei der Spannungsmessung) | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(1,5 % + 5 Digits) | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(1,5 % + 5 Digits) | |
9,999 Hz | 0,001 kHz | ±(1,5 % + 5 Digits) | |
>10 kHz | 0,01 kHz | nur als Referenz | |
Frequenzbereich: 10 Hz ... 10 kHz | |||
Messfunktion | |||
Frequenz (direkte Messung) | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,3 % + 5 Digits) | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(0,3 % + 5 Digits) | |
9,999 Hz | 1 Hz | ±(0,3 % + 5 Digits) | |
99,99 kHz | 0,01 kHz | ±(0,3 % + 5 Digits) | |
999,9 kHz | 0,1 kHz | ±(0,3 % + 5 Digits) | |
9,999 kHz | 1 kHz | ±(0,3 % + 5 Digits) | |
99,99 MHz | 0,01 MHz | ±(0,3 % + 5 Digits) | |
Messbereich: 10 Hz ... 60 MHz | |||
Eingangsimpendanz: 10 MΩ | |||
Eingangsbereich: >0,2 V AC rms (steigt die Eingangsspannung, steigt auch die Frequenz) | |||
maximale Eingangsspannung: 250 V AC rms | |||
Messfunktion | |||
Tastverhältnis | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
5 ... 95 % | 0,1 % | ±0,3 % | |
Weitere Spezifikationen | |||
Messbereichswahl | automatisch und manuell | ||
Maximale Arbeitshöhe | 2000 m | ||
Display | LC Display | ||
Größter Anzeigewert | 5999 | ||
Messbereichsüberschreitung | "OL" Anzeige | ||
Messbereichsunterschreitung | "-OL" Anzeige | ||
Messrate | 3 Messungen in der Sekunde | ||
Automatische Abschaltung | nach 15 Minuten bei Inaktivität | ||
Spannungsversorgung | 1 x 9 V Blockbatterie | ||
Betriebsbedingungen | 0 ... 40 °C | ||
Lagerbedingungen | -10 ... 50 °C | ||
Abmessungen | 201 x 65 x 43 mm | ||
Gewicht | ca. 265 g (mit Batterie) | ||
Anbieter: | ||
PCE Deutschland GmbH Im Langel 26 D-59872 Meschede-Freienohl Deutschland |
Support Mail:
pph@pce-instruments.com Order Mail: ako@pce-instruments.com Telefon: 02903 / 976 99 17 Telefax: 02903 / 976 99-29 |
|
PCE Instruments
Prüfgeräte, Waagen, Technik, Industrie, Handwerk, Messinstrumente, Messgeräte, Messtechnik, Regler,
14 Bewertungen powered by shopauskunft.de |